Media Create dévoile les ventes japonaises durant la semaine du 19 janvier au 25 janvier.
1. Fuun Shinsen Gumi [Playstation 2|Genki] : 129.400
2. Phantom Brave [Playstation 2|Nippon Ichi] : 97.400
3. Gyakuten Saiban III [Game Boy Advance|Capcom] : 90.000
4. Star Ocean 3 - Director's Cut [PlayStation 2|Square Enix] : 79.100
5. Rockman EXE 4 Tournament Red Sun [Game Boy Advance|Capcom] : 19.400 - (399.500)
6. Rockman EXE 4 Tournament Blue Moon [Game Boy Advance|Capcom] : 16.700 - (360.600)
7. Gran Turismo 4 Prologue Version [Playstation 2|Sony] : 16.500 - (739.000)
8. Minna no Golf 4 [Playstation 2|Sony] : 14.400 - (1.040.100)
9. Uchuu no Stellvia [Playstation 2|Bandai] : 12.200
10. Mario Kart: Double Dash [Gamecube|Nintendo] : 9.900 - (732.200)
Pakos, le 29-01 @ 22:05:17
Source: http://www.jeux-france.com
|